关于公布黄石市应急管理专家库专家名单的
通 知
各县(市、区)应急管理局、新港园区经发局,市有关单位:
根据《黄石市应急管理专家管理办法》(黄应急发〔2023〕5号)的规定,经个人报名、单位推荐、专家资格审查委员审查,并经网站公示等程序,共有235名同志符合聘用条件,被聘为黄石市应急管理专家库专家,聘用期3年(自2025年12月31日-2028年12月30日止)。现予以公布(名单见附件)。
附:1、黄石市应急管理专家库专家名单
2、黄石市应急管理专家咨询委员会名单
黄石市应急管理局
2025年12月31日
附件1
黄石市应急管理专家库专家名单
(按姓氏笔画排序)
安全生产类 | |||||||||
一、非 煤 矿 山(57人) | |||||||||
序号 | 姓名 | 专长领域 | 序号 | 姓名 | 专长领域 | ||||
1 | 王妇生 | 采矿及矿山安全 | 2 | 王建卫 | 矿山安全 | ||||
3 | 元宙昊 | 矿山安全 | 4 | 毛 勇 | 矿山安全 | ||||
5 | 左丽君 | 金属矿山安全 | 6 | 田荣锋 | 矿山安全及及机电工程 | ||||
7 | 朱本才 | 矿山勘察 | 8 | 朱 江 | 金属矿山选矿 | ||||
9 | 刘安林 | 矿山及尾矿库安全 | 10 | 刘国富 | 采矿测量 | ||||
11 | 刘泽树 | 矿山安全 | 12 | 李建华 | 选矿及矿山安全 | ||||
13 | 李建军 | 采矿及矿山安全 | 14 | 李 莉 | 矿山安全管理及教育培训、安全工程 | ||||
15 | 杨建 | 矿山安全及绿色矿山建设 | 16 | 吴田勇 | 矿山及尾矿库安全、智慧矿山 | ||||
17 | 吴国珉 | 采矿及矿山安全 | 18 | 吴春华 | 矿山通风安全 | ||||
19 | 吴锦添 | 采矿 | 20 | 余 坤 | 采矿工程 | ||||
21 | 余腊平 | 矿山安全 | 22 | 余德海 | 矿山安全及机电工程 | ||||
23 | 汪丰乐 | 采矿及矿山安全 | 24 | 汪细春 | 采矿及矿山安全 | ||||
25 | 张忠田 | 矿山安全 | 26 | 张祖华 | 矿山地质 | ||||
27 | 张 博 | 矿山安全 | 28 | 陈巨春 | 矿山安全及及机电工程 | ||||
29 | 陈中兴 | 采矿及矿山安全 | 30 | 陈火星 | 矿山及尾矿库安全 | ||||
31 | 陈治健 | 金属非金属矿山 | 32 | 陈建平 | 采矿及矿山安全 | ||||
33 | 陈前明 | 矿山安全及特种设备 | 34 | 陈慧明 | 采矿及矿山安全 | ||||
35 | 陈德华 | 矿山安全、机电工程 | 36 | 陈毅家 | 矿山安全、机电工程 | ||||
37 | 范 杰 | 矿山安全 | 38 | 林琛 | 矿山安全 | ||||
39 | 易 露 | 金属矿山采矿 | 40 | 周乃松 | 采矿 | ||||
41 | 周江明 | 采矿工程 | 42 | 柯志军 | 矿山安全 | ||||
43 | 柯常亮 | 矿山安全 | 44 | 祝存卫 | 采矿及矿山安全 | ||||
45 | 徐火涛 | 矿山安全 | 46 | 徐延春 | 采矿及矿山安全 | ||||
47 | 徐良元 | 采矿工程 | 48 | 徐漫 | 矿山安全 | ||||
49 | 黄三文 | 矿山通风安全 | 50 | 黄光林 | 矿山安全 | ||||
51 | 黄继承 | 采矿工程 | 52 | 揭元福 | 采矿及矿山安全 | ||||
53 | 彭书生 | 矿山安全 | 54 | 董俊现 | 矿山建筑 | ||||
55 | 程 峰 | 采矿及矿山安全 | 56 | 詹有铭 | 矿山安全 | ||||
57 | 蔡辉智 | 矿山通风安全 |
|
|
| ||||
二、化工(44人) | |||||||||
序号 | 姓名 | 专长领域 | 序号 | 姓名 | 专长领域 | ||||
1 | 王成 | 安全工程 | 2 | 王学军 | 化工安全 | ||||
3 | 王博 | 化工安全 | 4 | 方有智 | 化工安全 | ||||
5 | 邓祥义 | 化工安全 | 6 | 左小华 | 化工安全 | ||||
7 | 毕光燃 | 制药 | 8 | 朱启军 | 化工安全 | ||||
9 | 刘建 | 制药 | 10 | 刘春平 | 化工安全及民爆 | ||||
11 | 刘健 | 化工安全 | 12 | 刘德亮 | 化工安全 | ||||
13 | 李战楠 | 化工安全 | 14 | 李勇 | 化工安全 | ||||
15 | 李晓卡 | 化工安全 | 16 | 何明礼 | 安全与应急 | ||||
17 | 余良旺 | 化工、设备 | 18 | 余佳 | 化工安全 | ||||
19 | 余洋 | 化工安全 | 20 | 张志强 | 化工安全 | ||||
21 | 张朋越 | 化工安全 | 22 | 张哲民 | 化工安全 | ||||
23 | 张隆胜 | 化工安全 | 24 | 陈定中 | 化工安全 | ||||
25 | 陈建松 | 化工安全 | 26 | 陈清平 | 化工安全 | ||||
27 | 陈智慧 | 化工安全 | 28 | 周兴旺 | 分析化学科研 | ||||
29 | 周红胜 | 化工安全 | 30 | 於国锋 | 化工安全 | ||||
31 | 胡克雷 | 化工安全 | 32 | 段贤万 | 化工安全 | ||||
33 | 费湛云 | 化工安全 | 34 | 袁晨 | 化工安全 | ||||
35 | 徐则洲 | 化工技术与设备 | 36 | 殷国栋 | 精细化工产品研究 | ||||
37 | 涂延红 | 化工安全 | 38 | 黄波 | 化工安全 | ||||
39 | 程国彩 | 化工安全及民爆 | 40 | 程鹏 | 化工安全 | ||||
41 | 潘恒 | 化工安全 | 42 | 戴潮 | 化工安全 | ||||
43 | 詹传平 | 化工、金属冶炼安全管理 | 44 | 吴萌 | 化工安全管理 | ||||
三、工贸(48人) | |||||||||
序号 | 姓名 | 专长领域 | 序号 | 姓名 | 专长领域 | ||||
1 | 万皓 | 工贸 | 2 | 王子龙 | 机械及自动化安全管理 | ||||
3 | 王永良 | 工贸生产及预警系统、安全管理 | 4 | 巴烈电 | 金属冶炼安全管理 | ||||
5 | 龙阳 | 冶金电气消防安全管理 | 6 | 田豪 | 安全管理 | ||||
7 | 吕昶 | 安全管理 | 8 | 吕翔 | 工贸、金属冶炼 | ||||
9 | 朱玉福 | 机械制造及安全管理 | 10 | 朱永生 | 机电及安全管理 | ||||
11 | 刘庆 | 金属冶炼安全管理 | 12 | 刘青华 | 安全管理 | ||||
13 | 刘柯 | 安全管理 | 14 | 江光造 | 机械制造及安全教育培训 | ||||
15 | 许欢 | 机械铸造 | 16 | 许特建 | 安全管理 | ||||
17 | 许海峰 | 金属冶炼安全管理 | 18 | 孙光明 | 金属冶炼安全管理 | ||||
19 | 严明强 | 安全管理 | 20 | 李亚平 | 安全管理及教育培训 | ||||
21 | 李建 | 工贸生产及预警系统、安全管理 | 22 | 李端凯 | 动力设备安全管理 | ||||
23 | 宋黄洲 | 制氧 | 24 | 张田田 | 消防 | ||||
25 | 张财先 | 冶金 | 26 | 张宝雷 | 金属冶炼安全管理 | ||||
27 | 张隆胜 | 安全管理 | 28 | 范卫星 | 安全工程 | ||||
29 | 罗光利 | 设备安全管理 | 30 | 周卫东 | 金属冶炼安全管理 | ||||
31 | 赵东普 | 安全管理 | 32 | 胡义宏 | 安全管理 | ||||
33 | 柯昌云 | 金属冶炼 | 34 | 洪玉明 | 安全管理 | ||||
35 | 姚志林 | 建材、机械及安全管理 | 36 | 袁远 | 电气工程及安全管理 | ||||
37 | 徐友胜 | 金属冶炼安全管理 | 38 | 徐朝阳 | 工贸生产/工程建设/消防安全 | ||||
39 | 郭大进 | 电气工程 | 40 | 郭敏 | 安全管理 | ||||
41 | 黄洪刚 | 金属冶炼安全管理 | 42 | 梅剑 | 金属冶炼 | ||||
43 | 梅志勇 | 冶金、危化 | 44 | 彭方青 | 安全管理 | ||||
45 | 喻诚 | 安全管理 | 46 | 詹幸福 | 安全管理 | ||||
47 | 蔡振华 | 安全管理煤气 | 48 | 刘鸿汝 | 机电一体化 | ||||
四、综合监管(46人) | |||||||||
序号 | 姓名 | 专长领域 | 序号 | 姓名 | 专长领域 | ||||
1 | 丁晚景 | 机械设计制造及自动化 | 2 | 卫书贵 | 建筑工程安全管理 | ||||
3 | 王 俊 | 交通运输 | 4 | 王义造 | 安全生产 | ||||
5 | 王正有 | 道路交通事故调查 | 6 | 王学军 | 安全生产教培 | ||||
7 | 方月梅 | 安全与环保 | 8 | 付立勇 | 建筑工程及景区安全管理 | ||||
9 | 乐志刚 | 建筑工程安全管理 | 10 | 冯山山 | 化工 | ||||
11 | 吕正 | 城镇燃气安全管理 | 12 | 朱智 | 特种设备制造安装 | ||||
13 | 江金鱼 | 机械设计制造及自动化 | 14 | 纪承子 | 建筑施工 | ||||
15 | 李冬梅 | 土木工程 | 16 | 李壮志 | 安全生产(矿山、工贸) | ||||
17 | 李涛 | 机械电子工程 | 18 | 杨春风 | 特种设备检验检测 | ||||
19 | 杨曼 | 防火防爆、工业安全 | 20 | 吴铁军 | 建筑工程 | ||||
21 | 吴嘉禾 | 交通运输安全管理 | 22 | 余小波 | 建筑工程质量安全管理 | ||||
23 | 余跃雄 | 特种设备检验检测 | 24 | 汪海峰 | 水上交通应急管理 | ||||
25 | 张永恒 | 电力及施工安全 | 26 | 张杰华 | 劳动保障与工伤预防 | ||||
27 | 张定邦 | 市政工程、公路工程 | 28 | 陈小明 | 特种设备安全 | ||||
29 | 林厥喜 | 燃气油气管线 | 30 | 金伟 | 热工仪表及自动化 | ||||
31 | 赵旭德 | 环境工程、安全工程 | 32 | 胡继文 | 建筑工程安全管理 | ||||
33 | 段海宽 | 电力工程及安全管理 | 34 | 姜光亚 | 交通运输安全管理 | ||||
35 | 费 聪 | 建筑工程 | 36 | 夏晚良 | 电气机械安全管理、综合等 | ||||
37 | 徐文 | 建筑设计 | 38 | 高海洲 | 控制工程 | ||||
39 | 章磊 | 电子信息工程 | 40 | 彭嵩 | 安全生产类-工贸行业机电 | ||||
41 | 韩中华 | 特种设备安全监察 | 42 | 鲁俊芳 | 安全管理 | ||||
43 | 裴红艳 | 土木工程教学与研究 | 44 | 谭德军 | 交通运输安全管理 | ||||
45 | 薛瑞华 | 刑事技术现场勘察、痕迹检验 | 46 | 瞿德刚 | 机械、文旅、建设工程 | ||||
防灾减灾救灾类 | |||||||||
五、森林防火、消防(5人) | |||||||||
序号 | 姓名 | 专长领域 | 序号 | 姓名 | 专长领域 | ||||
1 | 刘砚雄 | 消防应急救援 | 2 | 杜志强 | 消防应急救援 | ||||
3 | 黄志黎 | 消防 | 4 | 游炎明 | 森林防火 | ||||
5 | 窦昕 | 森林防火 |
|
|
| ||||
六、防汛抗旱、减灾救灾(20人) | |||||||||
序号 | 姓名 | 专长领域 | 序号 | 姓名 | 专长领域 | ||||
1 | 王敏 | 应急救援 | 2 | 叶辉霞 | 应急救援 | ||||
3 | 皮建军 | 应急救援 | 4 | 全秀红 | 泵站运行及管理 | ||||
5 | 刘道春 | 应急救援 | 6 | 刘熠炎 | 气象预报服务 | ||||
7 | 许飞 | 应急救援 | 8 | 李国扬 | 应急救援、建筑工程 | ||||
9 | 喻劲平 | 应急救援、建筑工程 | 10 | 陈幼姣 | 气象服务及防灾减灾 | ||||
11 | 欧阳少华 | 水利水电及市政工程 | 12 | 罗登洪 | 水利水电及市政工程 | ||||
13 | 郑红梅 | 水利工程 | 14 | 荆现文 | 气象与气候学研究 | ||||
15 | 胡术华 | 应急救援 | 16 | 姚自力 | 矿山救援 | ||||
17 | 曹茂中 | 水文水资源 | 18 | 戚虹 | 雷电防护 | ||||
19 | 彭国平 | 雷电防护 | 20 | 蒲安泰 | 水利水电工程建设 | ||||
七、地震地质(15人) | |||||||||
序号 | 姓名 | 专长领域 | 序号 | 姓名 | 专长领域 | ||||
1 | 王仁琮 | 地质灾害勘察与防治 | 2 | 王玲 | 水文工程及地质灾害勘查 | ||||
3 | 王球胜 | 地质灾害防治 | 4 | 王崇举 | 地质灾害风险普查与防治 | ||||
5 | 尹金辉 | 地质灾害风险普查与防治 | 6 | 严玲 | 地质 | ||||
7 | 李建华 | 地质灾害勘察与防治 | 8 | 宋峻 | 水文工程及地质灾害勘查 | ||||
9 | 陈志 | 地质灾害勘察与防治 | 10 | 陈伯恒 | 地质灾害勘察与防治 | ||||
11 | 范静涛 | 地质灾害风险普查与防治 | 12 | 贾雪娇 | 地质灾害风险普查与防治 | ||||
13 | 高顺宝 | 地矿勘查与自然灾害风险普查 | 14 | 陶海宁 | 地质灾害勘察与防治 | ||||
15 | 潘天录 | 地质灾害勘察与防治 |
|
|
| ||||
附件2:
黄石市应急管理专家咨询委员会名单
序号 | 姓名 | 专长领域 | 序号 | 姓名 | 专长领域 |
1 | 刘安林 | 矿山及尾矿库安全 | 2 | 吴春华 | 矿山通风安全
|
3 | 余德海 | 矿山安全及机电工程 | 4 | 詹有铭 | 矿山安全
|
5 | 王成 | 安全工程 | 6 | 戴潮 | 化工安全 |
7 | 巴烈电 | 金属冶炼安全管理 | 8 | 江光造 | 机械制造及安全教育培训
|
9 | 徐朝阳 | 工程建设、消防安全 | 10 | 余跃雄 | 特种设备检验检测
|
11 | 韩中华 | 特种设备安全监察 | 12 | 薛瑞华 | 刑事技术现场勘察、痕迹检验 |
13 | 刘砚雄 | 消防应急救援 | 14 | 游炎明 | 森林防火 |
15 | 罗登洪 | 水利水电及市政工程 | 16 | 姚自力 | 矿山救援 |
17 | 曹茂中 | 水文水资源 | 18 | 陶海宁 | 地质灾害勘察与防治 |
1
首页
新闻动态
机构简介
政府信息公开
解读回应
互动
办事服务